MERCEDES-BENZ - C-CLASS
Impozit auto pentru anul 2025 in Constanta pentru autoturisme MERCEDES-BENZ C-CLASS.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1
Impozit anul 2025
Marca, Model | Motor (cmc) |
Impozit anual (lei) |
Impozit reducere 10% (lei) |
Pana la 31.03.2025 (lei) |
Pana la 30.09.2025 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1595 | 112 | 101 | 56 | 56 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1597 | 112 | 101 | 56 | 56 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1598 | 112 | 101 | 56 | 56 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1796 | 261 | 235 | 130.5 | 130.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1991 | 290 | 261 | 145 | 145 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1998 | 290 | 261 | 145 | 145 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2143 | 1188 | 1070 | 594 | 594 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2148 | 1188 | 1070 | 594 | 594 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2496 | 1404 | 1264 | 702 | 702 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2597 | 1404 | 1264 | 702 | 702 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2685 | 3010 | 2709 | 1505 | 1505 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2950 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2987 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2996 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 3199 | 6944 | 6250 | 3472 | 3472 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 3498 | 7812 | 7031 | 3906 | 3906 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 3982 | 8680 | 7812 | 4340 | 4340 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 5439 | 12152 | 10937 | 6076 | 6076 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 6208 | 13888 | 12500 | 6944 | 6944 |
Impozit anul 2024
Marca, Model | Motor (cmc) |
Impozit anual (lei) |
Impozit reducere 10% (lei) |
Pana la 31.03.2024 (lei) |
Pana la 30.09.2024 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1595 | 104 | 94 | 52 | 52 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1597 | 104 | 94 | 52 | 52 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1598 | 104 | 94 | 52 | 52 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1796 | 234 | 211 | 117 | 117 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1991 | 260 | 234 | 130 | 130 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1998 | 260 | 234 | 130 | 130 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2143 | 1078 | 971 | 539 | 539 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2148 | 1078 | 971 | 539 | 539 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2496 | 1274 | 1147 | 637 | 637 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2597 | 1274 | 1147 | 637 | 637 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2685 | 2730 | 2457 | 1365 | 1365 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2950 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2987 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 2996 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 3199 | 6288 | 5660 | 3144 | 3144 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 3498 | 7074 | 6367 | 3537 | 3537 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 3982 | 7860 | 7074 | 3930 | 3930 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 5439 | 11004 | 9904 | 5502 | 5502 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS | 6208 | 12576 | 11319 | 6288 | 6288 |
Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2025 dupa localitate si capacitate cilindrica