AUDI - A4 Avant

Impozit auto pentru anul 2025 in Giurgiu pentru autoturisme AUDI A4 Avant.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1

Impozit anul 2025

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2025
(lei)
Pana la
30.09.2025
(lei)
AUDI A4 Avant 1595 96 87 48 48
AUDI A4 Avant 1781 279 252 139.5 139.5
AUDI A4 Avant 1798 279 252 139.5 139.5
AUDI A4 Avant 1896 310 279 155 155
AUDI A4 Avant 1968 310 279 155 155
AUDI A4 Avant 1984 310 279 155 155
AUDI A4 Avant 2393 1488 1340 744 744
AUDI A4 Avant 2496 1612 1451 806 806
AUDI A4 Avant 2671 3458 3113 1729 1729
AUDI A4 Avant 2698 3458 3113 1729 1729
AUDI A4 Avant 2967 3705 3335 1852.5 1852.5
AUDI A4 Avant 2976 3705 3335 1852.5 1852.5
AUDI A4 Avant 2995 3705 3335 1852.5 1852.5
AUDI A4 Avant 3123 7968 7172 3984 3984
AUDI A4 Avant 3197 7968 7172 3984 3984
AUDI A4 Avant 4163 10458 9413 5229 5229

Impozit anul 2024

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2024
(lei)
Pana la
30.09.2024
(lei)
AUDI A4 Avant 1595 88 80 44 44
AUDI A4 Avant 1781 252 227 126 126
AUDI A4 Avant 1798 252 227 126 126
AUDI A4 Avant 1896 280 252 140 140
AUDI A4 Avant 1968 280 252 140 140
AUDI A4 Avant 1984 280 252 140 140
AUDI A4 Avant 2393 1344 1210 672 672
AUDI A4 Avant 2496 1456 1311 728 728
AUDI A4 Avant 2671 3136 2823 1568 1568
AUDI A4 Avant 2698 3136 2823 1568 1568
AUDI A4 Avant 2967 3360 3024 1680 1680
AUDI A4 Avant 2976 3360 3024 1680 1680
AUDI A4 Avant 2995 3360 3024 1680 1680
AUDI A4 Avant 3123 7216 6495 3608 3608
AUDI A4 Avant 3197 7216 6495 3608 3608
AUDI A4 Avant 4163 9471 8524 4735.5 4735.5

Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2025 dupa localitate si capacitate cilindrica