AUDI - A4
Impozit auto pentru anul 2025 in Ramnicu-Sarat pentru autoturisme AUDI A4.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1
Impozit anul 2025
Marca, Model | Motor (cmc) |
Impozit anual (lei) |
Impozit reducere 10% (lei) |
Pana la 31.03.2025 (lei) |
Pana la 30.09.2025 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 | 1595 | 80 | 72 | 40 | 40 |
AUDI A4 | 1781 | 252 | 227 | 126 | 126 |
AUDI A4 | 1798 | 252 | 227 | 126 | 126 |
AUDI A4 | 1896 | 280 | 252 | 140 | 140 |
AUDI A4 | 1968 | 280 | 252 | 140 | 140 |
AUDI A4 | 1984 | 280 | 252 | 140 | 140 |
AUDI A4 | 2393 | 1284 | 1156 | 642 | 642 |
AUDI A4 | 2496 | 1391 | 1252 | 695.5 | 695.5 |
AUDI A4 | 2698 | 3010 | 2709 | 1505 | 1505 |
AUDI A4 | 2967 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
AUDI A4 | 2976 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
AUDI A4 | 2995 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
AUDI A4 | 3123 | 6944 | 6250 | 3472 | 3472 |
AUDI A4 | 3197 | 6944 | 6250 | 3472 | 3472 |
AUDI A4 | 4163 | 9114 | 8203 | 4557 | 4557 |
Impozit anul 2024
Marca, Model | Motor (cmc) |
Impozit anual (lei) |
Impozit reducere 10% (lei) |
Pana la 31.03.2024 (lei) |
Pana la 30.09.2024 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 | 1595 | 72 | 65 | 36 | 36 |
AUDI A4 | 1781 | 225 | 203 | 112.5 | 112.5 |
AUDI A4 | 1798 | 225 | 203 | 112.5 | 112.5 |
AUDI A4 | 1896 | 250 | 225 | 125 | 125 |
AUDI A4 | 1968 | 250 | 225 | 125 | 125 |
AUDI A4 | 1984 | 250 | 225 | 125 | 125 |
AUDI A4 | 2393 | 1164 | 1048 | 582 | 582 |
AUDI A4 | 2496 | 1261 | 1135 | 630.5 | 630.5 |
AUDI A4 | 2698 | 2730 | 2457 | 1365 | 1365 |
AUDI A4 | 2967 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
AUDI A4 | 2976 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
AUDI A4 | 2995 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
AUDI A4 | 3123 | 6288 | 5660 | 3144 | 3144 |
AUDI A4 | 3197 | 6288 | 5660 | 3144 | 3144 |
AUDI A4 | 4163 | 8253 | 7428 | 4126.5 | 4126.5 |
Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2025 dupa localitate si capacitate cilindrica