AUDI - A8
Impozit auto pentru anul 2025 in Ramnicu-Sarat pentru autoturisme AUDI A8.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1
Impozit anul 2025
Marca, Model | Motor (cmc) |
Impozit anual (lei) |
Impozit reducere 10% (lei) |
Pana la 31.03.2025 (lei) |
Pana la 30.09.2025 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A8 | 1984 | 280 | 252 | 140 | 140 |
AUDI A8 | 2496 | 1391 | 1252 | 695.5 | 695.5 |
AUDI A8 | 2498 | 1391 | 1252 | 695.5 | 695.5 |
AUDI A8 | 2773 | 3010 | 2709 | 1505 | 1505 |
AUDI A8 | 2967 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
AUDI A8 | 2976 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
AUDI A8 | 2995 | 3225 | 2903 | 1612.5 | 1612.5 |
AUDI A8 | 3123 | 6944 | 6250 | 3472 | 3472 |
AUDI A8 | 3328 | 7378 | 6641 | 3689 | 3689 |
AUDI A8 | 3697 | 8246 | 7422 | 4123 | 4123 |
AUDI A8 | 3936 | 8680 | 7812 | 4340 | 4340 |
AUDI A8 | 3993 | 8680 | 7812 | 4340 | 4340 |
AUDI A8 | 4134 | 9114 | 8203 | 4557 | 4557 |
AUDI A8 | 4163 | 9114 | 8203 | 4557 | 4557 |
AUDI A8 | 4172 | 9114 | 8203 | 4557 | 4557 |
AUDI A8 | 5204 | 11718 | 10547 | 5859 | 5859 |
AUDI A8 | 5998 | 13020 | 11718 | 6510 | 6510 |
AUDI A8 | 6299 | 13888 | 12500 | 6944 | 6944 |
Impozit anul 2024
Marca, Model | Motor (cmc) |
Impozit anual (lei) |
Impozit reducere 10% (lei) |
Pana la 31.03.2024 (lei) |
Pana la 30.09.2024 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A8 | 1984 | 250 | 225 | 125 | 125 |
AUDI A8 | 2496 | 1261 | 1135 | 630.5 | 630.5 |
AUDI A8 | 2498 | 1261 | 1135 | 630.5 | 630.5 |
AUDI A8 | 2773 | 2730 | 2457 | 1365 | 1365 |
AUDI A8 | 2967 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
AUDI A8 | 2976 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
AUDI A8 | 2995 | 2925 | 2633 | 1462.5 | 1462.5 |
AUDI A8 | 3123 | 6288 | 5660 | 3144 | 3144 |
AUDI A8 | 3328 | 6681 | 6013 | 3340.5 | 3340.5 |
AUDI A8 | 3697 | 7467 | 6721 | 3733.5 | 3733.5 |
AUDI A8 | 3936 | 7860 | 7074 | 3930 | 3930 |
AUDI A8 | 3993 | 7860 | 7074 | 3930 | 3930 |
AUDI A8 | 4134 | 8253 | 7428 | 4126.5 | 4126.5 |
AUDI A8 | 4163 | 8253 | 7428 | 4126.5 | 4126.5 |
AUDI A8 | 4172 | 8253 | 7428 | 4126.5 | 4126.5 |
AUDI A8 | 5204 | 10611 | 9550 | 5305.5 | 5305.5 |
AUDI A8 | 5998 | 11790 | 10611 | 5895 | 5895 |
AUDI A8 | 6299 | 12576 | 11319 | 6288 | 6288 |
Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2025 dupa localitate si capacitate cilindrica