AUDI - A6 Avant

Impozit auto pentru anul 2025 in Tulcea pentru autoturisme AUDI A6 Avant.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1

Impozit anul 2025

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2025
(lei)
Pana la
30.09.2025
(lei)
AUDI A6 Avant 1798 252 227 126 126
AUDI A6 Avant 1896 280 252 140 140
AUDI A6 Avant 1968 280 252 140 140
AUDI A6 Avant 1984 280 252 140 140
AUDI A6 Avant 2393 1272 1145 636 636
AUDI A6 Avant 2496 1378 1241 689 689
AUDI A6 Avant 2671 2968 2672 1484 1484
AUDI A6 Avant 2698 2968 2672 1484 1484
AUDI A6 Avant 2773 2968 2672 1484 1484
AUDI A6 Avant 2967 3180 2862 1590 1590
AUDI A6 Avant 2976 3180 2862 1590 1590
AUDI A6 Avant 2995 3180 2862 1590 1590
AUDI A6 Avant 3123 6816 6135 3408 3408
AUDI A6 Avant 3993 8520 7668 4260 4260
AUDI A6 Avant 4163 8946 8052 4473 4473
AUDI A6 Avant 4172 8946 8052 4473 4473
AUDI A6 Avant 4991 10650 9585 5325 5325
AUDI A6 Avant 5204 11502 10352 5751 5751

Impozit anul 2024

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2024
(lei)
Pana la
30.09.2024
(lei)
AUDI A6 Avant 1798 225 203 112.5 112.5
AUDI A6 Avant 1896 250 225 125 125
AUDI A6 Avant 1968 250 225 125 125
AUDI A6 Avant 1984 250 225 125 125
AUDI A6 Avant 2393 1147 1033 573.5 573.5
AUDI A6 Avant 2496 1243 1119 621.5 621.5
AUDI A6 Avant 2671 2692 2423 1346 1346
AUDI A6 Avant 2698 2692 2423 1346 1346
AUDI A6 Avant 2773 2692 2423 1346 1346
AUDI A6 Avant 2967 2885 2597 1442.5 1442.5
AUDI A6 Avant 2976 2885 2597 1442.5 1442.5
AUDI A6 Avant 2995 2885 2597 1442.5 1442.5
AUDI A6 Avant 3123 6172 5555 3086 3086
AUDI A6 Avant 3993 7716 6945 3858 3858
AUDI A6 Avant 4163 8101 7291 4050.5 4050.5
AUDI A6 Avant 4172 8101 7291 4050.5 4050.5
AUDI A6 Avant 4991 9645 8681 4822.5 4822.5
AUDI A6 Avant 5204 10416 9375 5208 5208

Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2025 dupa localitate si capacitate cilindrica