AUDI - A8

Impozit auto pentru anul 2024 in Bucuresti-Sector5 pentru autoturisme AUDI A8.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1

Impozit anul 2024

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2024
(lei)
Pana la
30.09.2024
(lei)
AUDI A8 1984 250 225 125 125
AUDI A8 2496 1261 1135 630.5 630.5
AUDI A8 2498 1261 1135 630.5 630.5
AUDI A8 2773 2730 2457 1365 1365
AUDI A8 2967 2925 2633 1462.5 1462.5
AUDI A8 2976 2925 2633 1462.5 1462.5
AUDI A8 2995 2925 2633 1462.5 1462.5
AUDI A8 3123 6288 5660 3144 3144
AUDI A8 3328 6681 6013 3340.5 3340.5
AUDI A8 3697 7467 6721 3733.5 3733.5
AUDI A8 3936 7860 7074 3930 3930
AUDI A8 3993 7860 7074 3930 3930
AUDI A8 4134 8253 7428 4126.5 4126.5
AUDI A8 4163 8253 7428 4126.5 4126.5
AUDI A8 4172 8253 7428 4126.5 4126.5
AUDI A8 5204 10611 9550 5305.5 5305.5
AUDI A8 5998 11790 10611 5895 5895
AUDI A8 6299 12576 11319 6288 6288

Impozit anul 2023

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2023
(lei)
Pana la
30.09.2023
(lei)
AUDI A8 1984 220 198 110 110
AUDI A8 2496 1105 995 552.5 552.5
AUDI A8 2498 1105 995 552.5 552.5
AUDI A8 2773 2394 2155 1197 1197
AUDI A8 2967 2565 2309 1282.5 1282.5
AUDI A8 2976 2565 2309 1282.5 1282.5
AUDI A8 2995 2565 2309 1282.5 1282.5
AUDI A8 3123 5520 4968 2760 2760
AUDI A8 3328 5865 5279 2932.5 2932.5
AUDI A8 3697 6555 5900 3277.5 3277.5
AUDI A8 3936 6900 6210 3450 3450
AUDI A8 3993 6900 6210 3450 3450
AUDI A8 4134 7245 6521 3622.5 3622.5
AUDI A8 4163 7245 6521 3622.5 3622.5
AUDI A8 4172 7245 6521 3622.5 3622.5
AUDI A8 5204 9315 8384 4657.5 4657.5
AUDI A8 5998 10350 9315 5175 5175
AUDI A8 6299 11040 9936 5520 5520

Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2024 dupa localitate si capacitate cilindrica