CHEVROLET - CAPTIVA

Impozit auto pentru anul 2024 in Satu-Mare pentru autoturisme CHEVROLET CAPTIVA.
In cazul in care nu cunoasteti capacitatea cilindrica a motorului masinii dumneavoastra, o puteti gasi in certificatul de inmatriculare la punctul P.1

Impozit anul 2024

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2024
(lei)
Pana la
30.09.2024
(lei)
CHEVROLET CAPTIVA 1991 301 271 150.5 150.5
CHEVROLET CAPTIVA 2231 1389 1251 694.5 694.5
CHEVROLET CAPTIVA 2384 1389 1251 694.5 694.5
CHEVROLET CAPTIVA 2405 1505 1355 752.5 752.5
CHEVROLET CAPTIVA 2997 3473 3126 1736.5 1736.5
CHEVROLET CAPTIVA 3195 7460 6714 3730 3730

Impozit anul 2023

Marca, Model Motor
(cmc)
Impozit
anual
(lei)
Impozit
reducere 10%
(lei)
Pana la
31.03.2023
(lei)
Pana la
30.09.2023
(lei)
CHEVROLET CAPTIVA 1991 223 201 111.5 111.5
CHEVROLET CAPTIVA 2231 1026 924 513 513
CHEVROLET CAPTIVA 2384 1026 924 513 513
CHEVROLET CAPTIVA 2405 1111 1000 555.5 555.5
CHEVROLET CAPTIVA 2997 2565 2309 1282.5 1282.5
CHEVROLET CAPTIVA 3195 5509 4959 2754.5 2754.5

Pentru autovehicule cu propulsie hibrida folositi calculatorul simplu de pe prima pagina:
Calcul rapid impozit auto 2024 dupa localitate si capacitate cilindrica